<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raquel Melo - Escrita e Web Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.raquelmelo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raquelmelo.com</link>
	<description>Blog sobre Marketing na Internet, Copywriting, Redes Sociais, Comércio Electrónico e Email Marketing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 19:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>(Português) Prémios Navegantes XXI&#8217;11 aceitam candidaturas até dia 31 de Janeiro</title>
		<link>http://www.raquelmelo.com/en/noticias/premios-navegantes-xxi11-aceitam-candidaturas-ate-dia-31-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.raquelmelo.com/en/noticias/premios-navegantes-xxi11-aceitam-candidaturas-ate-dia-31-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ACEPI]]></category>
		<category><![CDATA[Navegantes XXI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raquelmelo.com/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[A ACEPI está organizar um evento para distinguir os melhores projectos em Portugal na área do Comércio Electrónico e do Marketing Digital. As candidaturas aos Prémios Navegantes XXI &#8217;11 decorrem até dia 31 de Janeiro e deverão ser entregues através do site oficial. De acordo com a informação da ACEPI, desta vez serão 15 as distinções, 14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1530 aligncenter" title="navegantes xxi 11" src="http://www.raquelmelo.com/wp-content/uploads/navegantes-xxi-11.jpg" alt="Prémios Navegantes XXI de 2011" width="492" height="131" /></p>
<p>A ACEPI está organizar um evento para distinguir os melhores projectos em Portugal na área do Comércio Electrónico e do Marketing Digital. As candidaturas aos Prémios Navegantes XXI &#8217;11 decorrem até dia 31 de Janeiro e deverão ser entregues através do <a href="http://premios.acepi.pt/inscricao.php" target="_blank">site oficial</a>.</p>
<p>De acordo com a informação da ACEPI, desta vez serão <strong>15 as distinções</strong>, <strong>14 reservadas</strong> às áreas de actividade do Comércio Electrónico e do Marketing Digital, passando pelo Mobile e pelos Media, e um <strong>Prémio Carreira</strong>, que distinguirá uma personalidade que se tenha destacado ao longo do seu percurso profissional na promoção e desenvolvimento da Sociedade do Conhecimento e da Economia Digital em Portugal.</p>
<p>Os empreendedores podem candidatar os seus sites, mas são também contempladas nas categorias a concurso as empresas que prestam serviços nas áreas de comércio electrónico e do marketing digital, e as aplicações e sites para telemóveis.</p>
<p>Melhor Site eCommerce B2C; Melhor Site eCommerce C2C; Melhor Site eCommerce B2B; Melhor Empresa de Serviços de eCommerce, Melhor Site/App Mobile para eCommerce; Prémio Inovação em eCommerce; Melhor Site de Media Generalista; Melhor Site de Media Especializada; Melhor Site/App Mobile; Melhor Widget/App TV; Melhor Empresa de Serviços de Marketing Digital;, Melhor Agência de Marketing Digital; Prémio Inovação em Marketing Digital e Prémio Marketing em Redes Sociais são as categorias a concurso, este ano.</p>
<p>As empresas e indivíduos responsáveis pelos <strong>sites, aplicações e serviços</strong> podem submeter as suas candidaturas desde que estejam registados em Portugal.</p>
<p>As candidaturas são avaliadas por um júri composto por um grupo dos mais reputados profissionais do sector que, de forma independente e seguindo as melhores práticas e os mais elevados padrões de ética, avaliará todos os trabalhos a concurso.</p>
<p>O Prémio Carreira é escolhido por decisão unânime da direcção da ACEPI. Os vencedores de cada categoria serão distinguidos com um galardão personalizado, entregue num <strong>jantar de Gala </strong>que contará com a presença de altos representantes das principais empresas da economia digital em Portugal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raquelmelo.com/en/noticias/premios-navegantes-xxi11-aceitam-candidaturas-ate-dia-31-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrepreneurial generation delaying plans because of the economy</title>
		<link>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/geracao-empreendedora-a-marcar-passo-por-causa-da-crise/</link>
		<comments>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/geracao-empreendedora-a-marcar-passo-por-causa-da-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raquelmelo.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Crisis doesn&#8217;t only attacks on Europe, as it shows in this infography on entrepreneurs aged between 18 and 34 years, based on a survey from Young Invincibles (United States) with 872 individuals. For the population between 16 and 24 years old in the U.S., the unemployment rate stands at 17.4%. About 54% of young people want or already has launched their business, of which 38% have postponed their plans because of the state of the economy. Over the next five years, 51% of young Americans surveyed want [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crisis doesn&#8217;t only attacks on Europe, as it shows in this infography on entrepreneurs aged between 18 and 34 years, based on a survey from <a href="http://www.younginvincibles.org" target="_blank">Young Invincibles</a> (United States) with 872 individuals. For the population between 16 and 24 years old in the U.S., the unemployment rate stands at 17.4%. About 54% of young people want or already has launched their business, of which 38% have postponed their plans because of the state of the economy. Over the next five years, 51% of young Americans surveyed want to start a business and the most frequently mentioned barriers are the difficulty in obtaining a loan (41%) and the associated risk (31%).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1337" title="millennials-infographic" src="http://www.raquelmelo.com/wp-content/uploads/millennials-infographic.gif" alt="" width="600" height="1971" /></p>
<p><span id="more-1336"></span></p>
<p><strong>More:</strong></p>
<p id="byline"><a href="http://speak.younginvincibles.org/t/10987/blog/comments.jsp?key=128&amp;blog_entry_KEY=6029&amp;t=" target="_blank">Poll Shows Young Adults Are The Entrepreneurship Generation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/geracao-empreendedora-a-marcar-passo-por-causa-da-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silicon Valley comes to Lisbon nos dias 17 e 18 de Novembro</title>
		<link>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/silicon-valley-comes-to-lisbon-nos-dias-17-e-18-de-novembro/</link>
		<comments>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/silicon-valley-comes-to-lisbon-nos-dias-17-e-18-de-novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Beta-i]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley comes to Lisbon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raquelmelo.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[A pensar nos empreendedores portugueses, o evento «Silicon Valley comes to Lisbon» é uma iniciativa da Beta-i, a ter lugar nos dias 17 e 18 de Novembro, no pavilhão C3 da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Pretende reunir cerca de 500 participantes entre empresários, investidores, assim como académicos e estudantes de mestrado e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pensar nos empreendedores portugueses, o evento «Silicon Valley comes to Lisbon» é uma iniciativa da Beta-i, a ter lugar nos dias 17 e 18 de Novembro, no pavilhão C3 da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Pretende reunir cerca de 500 participantes entre empresários, investidores, assim como académicos e estudantes de mestrado e doutoramento das principais universidades portuguesas.<br />
A Beta-i Associação para a Promoção da Inovação e Empreendedorismo é a responsável pela organização do evento inspirado no sucesso da iniciativa Silicon Valley comes to UK.<br />
No primeiro dia decorrerão sessões de mentoring e aulas preparadas pelos oradores convidados para estudantes e empreendedores seleccionados com o objectivo de promover a troca de ideias, aprendizagem e networking entre todos. Estas sessões serão organizadas de forma a motivar os estudantes a seguirem os seus sonhos e ideias, dando-lhes conselhos práticos e ajudando-os a tornar-se empreendedores ou a encontrar o emprego certo no momento certo.<br />
No segundo dia decorrerá a conferência Silicon Valey comes to Lisbon propriamente dita, em 3 salas em simultâneo o painel de oradores convidados irá debater temas como o investimento na indústria biotécnica, a aceleração de ideias, o financiamento de start-ups, centros de inovação, o impacto da diáspora portuguesa no empreendedorismo nacional, internacionalização, spin-off de empresas e histórias de inspiração/sucesso.<br />
Oradores:<br />
• Philip Rosendale (co-founderand CEO, SecondLife);<br />
• Raymond Nasr (ex-Google VP Communication);<br />
• Peter Cohan (BabsonUniversity);<br />
• Daniel Kraft, M.D. (SingularityUniversity);<br />
• William Burnett (Stanford University);<br />
• Sean Ammirati (ReadWriteWeb);<br />
• John Harthorne (MassChallenge)<br />
• Patrick Vlaskovits (CustomerDev. Book)<br />
• Jorge Fernandes (MobiBucks)<br />
• Tony Fernandes (Studioue)</p>
<p>Para Sofia Pessanha da Beta-i «Enquanto jovens empreendedores acreditamos na capacidade empreendedora em Portugal, na capacidade e talento dos nossos jovens. Este evento trará a Lisboa algumas das mentes mais brilhantes de Silicon Valley que marcaram a ultima década pelas suas ideias, capacidade de inovar e empreender. Acreditamos que esta conferencia será uma experiência inesquecível, carregada de aprendizagens muito úteis para todos os participantes».<br />
As inscrições para o Silicon Valey comes to Lisbon estão abertas em http://www.svc2lx.com/registration, onde é possível comprar a entrada para o dia 18 por 70 euros. Este será o evento de encerramento da Semana Global do Empreendedorismo em Portugal, em parceria com a APBA e a SEDES. Mais informações em www.svc2lx.com. Prova da importância desta iniciativa é o patrocínio que algumas das mais importantes empresas presentes em Portugal como a Cisco, o WYGroup, a SAGE, a FLAD e o UKT&#038;I.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/silicon-valley-comes-to-lisbon-nos-dias-17-e-18-de-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upload Lisboa debates digital marketing with audience of 500 participants</title>
		<link>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/upload-lisboa-debate-marketing-digital-com-plateia-de-500-participantes/</link>
		<comments>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/upload-lisboa-debate-marketing-digital-com-plateia-de-500-participantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Edson Athaide]]></category>
		<category><![CDATA[Fullsix]]></category>
		<category><![CDATA[Upload Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raquelmelo.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[A terceira edição do Upload Lisboa decorreu no auditório da Escola Superior de Comunicação Social, com uma dezena de intervenções e dois momentos de debate sobre as tendências da comunicação no mundo digital. O evento contou com quase cinco centenas de participantes, sendo certamente o ponto em Portugal com maior concentração por metro quadrado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1257" title="upload logo" src="http://www.raquelmelo.com/wp-content/uploads/upload-logo.jpg" alt="" width="465" height="168" /></p>
<p>A terceira edição do <a href="http://uploadlisboa.com/">Upload Lisboa</a> decorreu no auditório da Escola Superior de Comunicação Social, com uma dezena de intervenções e dois momentos de debate sobre as tendências da comunicação no mundo digital. O evento contou com quase cinco centenas de participantes, sendo certamente o ponto em Portugal com maior concentração por metro quadrado de dispositivos móveis em funcionamento.<span id="more-1252"></span></p>
<p>Armando Alves, da Fullsix, partilhou a sua <a href="http://www.slideshare.net/armandoalves/arte-do-viral">visão e pesquisas</a> relacionadas com o marketing viral, Salvador Patrício Gouveia falou sobre medição da presença online e as vantagens de monitorizar, assim como os pressupostos e metodologias. Ricardo Mesquita reflectiu sobre os processos de compra social e Inês Mateus trouxe-nos a sua experiência na Samsung e as análises que efectuou ao estudas os 400 <em>posts</em> na página da marca, proporcionando pistas de pesquisa e de discussão aplicáveis a qualquer entidade com presença no Facebook.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1254" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="upload apresentações" src="http://www.raquelmelo.com/wp-content/uploads/upload-apresentações.jpg" alt="" width="465" height="355" /></p>
<p>A apresentação de João Vitória, da Fullsix, colocou o auditório em contacto com o que de mais avançado se faz na utilização das ferramentas de marketing digital no retalho, como a interacção com as redes sociais e com a experiência sensorial no espaço da loja física.</p>
<p>Christophe Matos, da Netaffiliation, trouxe-nos uma apresentação com dados sobre o funcionamento do negócio do marketing de afiliação alguns momentos de ironia pura, como e a introdução dos conceitos dos dois perfis extremos de anunciantes: aquele que detesta métricas e vive para a notoriedade &#8211; o anunciante-pavão &#8211;  e aquele que só pensa em consumar o acto&#8230; de vender.</p>
<p>Eurico Nobre, da OgilvyOne, refere na sua palestra que 2/3 dos consumidores não confiam nos marketers para tomar decisões de compra, pelo que toda a sua experiência como clientes, as recompensas e os aspectos comportamentais e sociais se tornam fundamentais de entender por parte das marcas.</p>
<p>Destaco ainda as intervenções de Edson Athaide sobre Storytelling, no seu melhor estilo, que teve o cuidado de avaliar para que tipo de audiência estava a falar e conseguiu arrancar umas boas gargalhadas à audiência com os vídeo do <a href="http://www.youtube.com/user/canalparafernalha#p/u/13/p-psoBSN5HY">avô Fernando</a> e o do rapaz infeliz que chora desesperadamente porque ninguém lhe liga no Facebook. «<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1vMB-KPEdA0">Ninguém me cutuca</a>…», diz ele…</p>
<p>Damon Crepin-Burr, Group Chief Creative Officer na empresa <a href="http://www.facebook.com/fullsix" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=211924721471">FullSIX</a>, teve a ingrata tarefa de intervir no fim da tarde e até fez questão de levar consigo uma prova fotográfica para publicar na sua página do Facebook de que era possível, em Portugal, àquela hora, estarem tantas pessoas na plateia para o ouvir falar sobre a necessidade de obter mais proveito  (enjoyment) e menos complexidade (pain) nas experiências online. Seguiu-se um debate sobre o marketing mobile, se já chegou ou não a Portugal, Bluetooth, SMS, chegando-se à conclusão de que ainda existem várias limitações a vencer para ganhar massa crítica, apesar do potencial que Portugal poderá ter nessa área. A equipa da organização do Upload é constituída por Virgínia Coutinho, Bruno Beaumont, Luís Spencer Freitas, Mara Silva, Nelson Pimenta e por e Vanessa Quitério.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/upload-lisboa-debate-marketing-digital-com-plateia-de-500-participantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Social Media em destaque no E-commarketing Show</title>
		<link>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/social-media-em-destaque-no-e-commarketing-show/</link>
		<comments>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/social-media-em-destaque-no-e-commarketing-show/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[e-commarketing Show]]></category>
		<category><![CDATA[Facebuzz]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raquelmelo.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><span id="more-1239"></span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/social-media-em-destaque-no-e-commarketing-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Facebuzz Members Meeting segundo os organizadores</title>
		<link>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/facebuzz-members-meeting-segundo-os-organizadores/</link>
		<comments>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/facebuzz-members-meeting-segundo-os-organizadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebuzz Members Meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raquelmelo.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1218"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/facebuzz-members-meeting-segundo-os-organizadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Google + e BranchOut vão dominar o mundo?</title>
		<link>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/google-e-branchout-vao-dominar-o-mundo/</link>
		<comments>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/google-e-branchout-vao-dominar-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raquelmelo.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/google-e-branchout-vao-dominar-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Como escrevo esta palavra, com o Acordo Ortográfico? Um-Dó-Li-Tá …</title>
		<link>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/como-escrevo-esta-palavra-com-o-acordo-ortografico/</link>
		<comments>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/como-escrevo-esta-palavra-com-o-acordo-ortografico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Academia das Ciências de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Acordo Ortográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raquelmelo.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><span id="more-1198"></span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/como-escrevo-esta-palavra-com-o-acordo-ortografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Agora somos todos marketeers…</title>
		<link>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/agora-somos-todos-marketeers%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/agora-somos-todos-marketeers%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 22:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raquelmelo.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raquelmelo.com/en/artigos/agora-somos-todos-marketeers%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Como gerir o email geral de uma empresa sem perder a paciência</title>
		<link>http://www.raquelmelo.com/en/pme-economia/email/</link>
		<comments>http://www.raquelmelo.com/en/pme-economia/email/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[SME]]></category>
		<category><![CDATA[domínio próprio]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[empresas sem email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raquelmelo.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><span id="more-1176"></span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raquelmelo.com/en/pme-economia/email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

